东凉牌冷库
东凉牌冷库:容积10m³-2000m³
温度范围:0-5度/-20度可选 适合食品、药品、蔬菜水果的存储
电源电压:220V/380V可选
聚氨酯双面彩钢保温冷库板优质风冷制冷机组、节能设计、美观省电、故障低
我司专业技术人员上门安装调试
售后服务有保障、保修一年内免费上门维修。
联系电话
0755-29596001 83451371
在线咨询
| 规格/型号 | DLC-10M | DLC-20M | DLC-30M | DLC-40M | DLC-50M | DLC-60M |
| Specification/Model | ||||||
| 冷库总尺寸(M) | 2.45W×2.45L×2.4H | 4.90W×2.45L×2.4H | 3.92W×3.92L×2.4H | 4.90W×3.92L×2.6H | 5.88W×3.92L×2.6H | 5.88W×4.90L×2.6H |
| Refrigeration Exterior dimensions | ||||||
| 冷库内容积(m³) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Refrigeration Storage volume | ||||||
| 库内温度(℃) | 0-5℃ / -20℃ | |||||
| Inside Temperature | ||||||
| 库门数量(个) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Database door Amount | ||||||
| 库门尺寸(mm) | 800×1800/800×1900/1000×2000 | |||||
| Database door Size | ||||||
| 库门类型 | 凸掩门/平掩门/推拉门 Convex Yan door/ Even Yan door/ Even move door | |||||
| Database door Type | ||||||
| 库体材料 | 聚氨酯双面彩钢板/不锈钢板 Gather the ammonia ester two-sided colourful steel plate/ Stainless steel plank | |||||
| Database body material | ||||||
| 板材厚度(mm) | 100mm | |||||
| Plank material thickness | ||||||
| Convenience系列 | 820×650×560 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 | 940×750×700 |
| 机组外型总尺寸(mm) | ||||||
| Refrigeration Machine | ||||||
| Convenience系列 | 55 | 75 | 75 | 75 | 78 | 98 |
| 机组总重量(Kg) | ||||||
| Refrigeration Weight | ||||||
| 制冷工质 Refrigerant | R22/R404A | R22/R404A | ||||
| 制冷量(KW)Make cold quantity | 1.085 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 6.05 | 6.8 |
| 总功率(KW) Total power | 0.53 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.92 | 3.26 |
| 电源参数 Power | 220V/50Hz 380V/50Hz | 380V/50Hz | ||||


